<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aborto na Aldeia &#187; Aborto no mundo</title>
	<atom:link href="http://aborto.aaldeia.net/category/aborto-no-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aborto.aaldeia.net</link>
	<description>Entender o aborto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 18:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estatísticas do aborto: visão geral</title>
		<link>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto/</link>
		<comments>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aborto no mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Os dados apresentados em relação aos Estados Unidos têm como único objectivo fornecer informação sobre a prática do aborto induzido num dos países onde esta prática está legalizada de uma forma geral, mesmo até ao momento do nascimento em alguns estados. Entre outras coisas, o exemplo dos EUA revela que a procura de aborto é maior entre mulheres com um bom estatuto económico, ao contrário do argumento de o aborto servir, em primeiro lugar, para as mulheres pobres que não têm condições para cuidar de mais filhos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas do aborto no mundo</title>
		<link>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto-mundo/</link>
		<comments>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aborto no mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente 97 países, com cerca de 66% da população mundial, têm leis que em essência permitem o aborto induzido. Noventa e três países, com cerca de 34% da população, proíbem o aborto ou permitem o aborto apenas em situações especiais como deformações do feto, violações ou risco de vida para a mãe. Todos os anos cerca de 26 milhões de mulheres realizam abortos legais, enquanto que 20 milhões de abortos são realizados em países onde esta prática é restringida ou proibida por lei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas do aborto no Reino Unido</title>
		<link>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto-reino-unido/</link>
		<comments>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aborto no mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[A dura realidade
Mais do que uma em cada cinco gravidezes termina num aborto
36% das gravidezes em mulheres abaixo dos 20 foram interrompidas, número que continua a crescer apesar da disponibilidade de contraceptivos e da “pílula do dia seguinte.”
Durante o ano de 2000, 23% das gravidezes foram interrompidas entre mulheres de todas as idades.
São realizados diariamente cerca de 600 abortos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas do aborto na Rússia</title>
		<link>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto-russia/</link>
		<comments>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 17:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aborto no mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[A prática comum do aborto induzido durante décadas deixou, neste país, um legado de problemas clínicos significativos. As complicações resultantes do aborto são a causa de morte maternal em mais de uma em cada quatro mulheres. De uma forma geral, 2 em cada 3 mulheres russas que se submetem a um aborto induzido sofrem complicações de saúde resultantes do procedimento em si, o que agrava ainda mais o estado do sistema de saúde deste país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aborto.aaldeia.net/estatisticas-aborto-russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas do aborto nos Estados Unidos</title>
		<link>http://aborto.aaldeia.net/aborto-estados-unidos/</link>
		<comments>http://aborto.aaldeia.net/aborto-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldeia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aborto no mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Numero de abortos por ano: aproximadamente 1,313,300 no ano 2000 (1) Numero de abortos por dia: aproximadamente 3.700 Quem realiza os abortos: 1. Idade 52% das mulheres tem idade inferior a 25 anos mulheres com idades entre 20 e 24 contabilizam 32% da totalidade de abortos 20% são adolescentes sendo 1,2% raparigas com menos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aborto.aaldeia.net/aborto-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
